โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ · 2024
หัวข้อในหมวดนี้5 หัวข้อ
- องค์ประกอบของคณะกรรมการ7 รายการ
- คณะกรรมการบริษัท1 รายการ
- การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน1 รายการ
- คณะกรรมการตรวจสอบ1 รายการ
- ผู้บริหาร1 รายการ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ
จำนวนกรรมการทั้งหมด
7
กรรมการชาย
5
กรรมการหญิง
2
กรรมการอิสระ
3
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
3
จำนวนครั้งการประชุมคณะกรรมการ
5
คณะกรรมการบริษัท
รายชื่อกรรมการ
| ชื่อ | นามสกุล | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | ตำแหน่ง | สถานะกรรมการ | เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ | ประเภทกรรมการ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เคยเข้ารับการอบรมกรรมการหรือไม่ | จำนวนการประชุมคณะกรรมการ | จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พงชาญ | สำเภาเงิน | M | 1,959 | Y | 32 · Description: ประธานกรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2020-08-14 | 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 149 · Description: การจัดการกองทุน | N | 4 | 4 |
| ทิพภากร | รังคสิริ | F | 1,961 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2005-03-31 | 133 · Description: พาณิชย์ · 143 · Description: บัญชี · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | 4 | 4 | |
| บันดาล | อุดล | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2013-04-19 | 159 · Description: วิศวกรรม | N | 4 | 4 |
| ไขแข | เชิดวิศวพันธุ์ | F | 1,965 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 41 · Description: กรรมการที่หมดวาระและได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาใหม่ | 2016-11-11 | 112 · Description: เศรษฐศาสตร์ | N | 4 | 4 | |
| มนตรี | ไกรเลิศศิลป์ | M | 1,962 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | Y | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2021-08-13 | 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 143 · Description: บัญชี · 166 · Description: การตรวจสอบ | N | 4 | 4 |
| พุทธชาติ | รังคสิริ | M | 1,966 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 30 · Description: กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 40 · Description: กรรมการเดิม | 2022-09-19 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 143 · Description: บัญชี · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 163 · Description: ผู้นำ | N | 4 | 4 | |
| สมชัย | ภัทรยรรยง | M | 1,959 | Y | 34 · Description: กรรมการ | 31 · Description: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร | N | 43 · Description: กรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง | 2024-05-13 | 144 · Description: การเงิน · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล | N | 4 | 2 |
การประชุมคณะกรรมการและค่าตอบแทน
วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2024-04-30
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | พำนักในประเทศไทยหรือไม่ | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | จำนวนการประชุม | จำนวนครั้งที่เข้าประชุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พงชาญ | สำเภาเงิน | 35 · Description: ประธานกรรมการตรวจสอบ | M | 1,959 | Y | 2021-05-14 | 144 · Description: การเงิน · 166 · Description: การตรวจสอบ · 149 · Description: การจัดการกองทุน | 8 | 8 |
| บันดาล | อุดล | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,966 | Y | 2019-08-14 | 159 · Description: วิศวกรรม | 8 | 8 |
| มนตรี | ไกรเลิศศิลป์ | 36 · Description: กรรมการตรวจสอบ | M | 1,962 | Y | 2021-08-13 | 167 · Description: ตรวจสอบภายใน · 143 · Description: บัญชี · 166 · Description: การตรวจสอบ | 8 | 8 |
ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร
| ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง | เพศ | ปีเกิด | วันที่ได้รับแต่งตั้ง | ทักษะและความเชี่ยวชาญ | เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีหรือการเงินหรือไม่ | รับผิดชอบงานบัญชีโดยตรงหรือไม่ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พุทธชาติ | รังคสิริ | กรรมการผู้จัดการ | M | 1,966 | 2022-09-19 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 143 · Description: บัญชี · 158 · Description: การจัดการองค์กร · 162 · Description: การจัดการความเปลี่ยนแปลง · 163 · Description: ผู้นำ | N | N |
| นลินี | ประทับศร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเลขานุการบริษัท | F | 1,973 | 2012-03-01 | 145 · Description: ความรับผิดชอบต่อสังคม · 146 · Description: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ · 147 · Description: ความยั่งยืน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 265 · Description: บรรษัทภิบาล/ การกำกับดูแล | N | N |
| ธนวรรธน์ | ไกรศรีวรรธนะ | ผู้อำนวยการฝ่ายขาย | M | 1,978 | 2022-10-01 | 1683 · Description: บริหารธุรกิจ · 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | N | N |
| เหยียน | เฉิน | ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Telecom Business) | F | 1,984 | 2022-10-17 | 148 · Description: จัดซื้อ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ · 156 · Description: การเจรจาต่อรอง | N | N |
| พรพรรณ | รุ่งโรจน์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | F | 1,980 | 2021-02-26 | 143 · Description: บัญชี · 144 · Description: การเงิน · 152 · Description: การวิเคราะห์ข้อมูล · 168 · Description: การจัดทำงบประมาณ · 166 · Description: การตรวจสอบ | Y | N |
| ภาคย์ | มีพันธ์ | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Nontelecom Business) รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Nontelecom Business) | M | 1,981 | 2022-10-01 | 140 · Description: เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร · 150 · Description: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ · 151 · Description: การจัดการข้อมูล · 154 · Description: การตลาดดิจิทัล · 155 · Description: การจัดการแบรนด์ | N | N |
